Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
61 | Perjanjian Kinerja Bidang Perdagangan 2018 | 158 Kali | Download |
62 | Pernjanjian Kinerja Kassubag Umpeg 2018 | 152 Kali | Download |
63 | Pernjanjian Kinerja Kassubag Program Keuangan 2018 | 149 Kali | Download |
64 | Pernjanjian Kinerja Sekretaris Dinas 2018 | 111 Kali | Download |
65 | Perjanjian Kinerja Kadin 2018 | 179 Kali | Download |
66 | Pakta Integritas Kepala Dinas 2019 | 144 Kali | Download |
67 | Pakta Integritas Bidang Pengelolaan Pasar 2019 | 158 Kali | Download |
68 | Pakta Integritas Bidang Koperasi 2019 | 181 Kali | Download |
69 | Pakta Integritas Bidang Perdagangan 2019 | 124 Kali | Download |
70 | Pakta Integritas Kassubag Umum Kepegawaian 2019 | 113 Kali | Download |
71 | Pakta Integritas Kassubag Program dan Keuangan 2019 | 119 Kali | Download |
72 | Pakta Integrtitas Sekretaris DInas 2019 | 114 Kali | Download |
73 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 0 Kali | Download |
74 | Renstra Dindagkop UKM | 1480 Kali | Download |
75 | Rangkaian Kegiatan Hari Koperasi Ke-72 Tingkat Kabupaten Demak | 368 Kali | Download |
76 | Tema Harkop ke 72 Tk Kab. Demak | 699 Kali | Download |
77 | Logo Hari Koperasi ke 72 Nasional | 266 Kali | Download |
78 | BANER HARKOP KE 72 TINGKAT KAB. DEMAK | 779 Kali | Download |
79 | Visi Misi Bupati Demak | 252 Kali | Download |
80 | Perjanjian Kinerja Kadinas | 153 Kali | Download |
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak
KEPALA DINDAGKOP UKM KAB. DEMAK