Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | FORM LAPORAN PROFIL KOPERASI | 19 Kali | Download |
2 | Form Layanan Pengaduan | 25 Kali | Download |
3 | SOP Layanan Aduan Masyarakat | 35 Kali | Download |
4 | Aset 2020 | 14 Kali | Download |
5 | Lampiran DIDP Dindagkop UKM | 26 Kali | Download |
6 | SK DIP Dindagkop UKM | 29 Kali | Download |
7 | SOP UJI KONSEKUENSI 5 | 17 Kali | Download |
8 | SOP FASILITASI SENGKETA IP 4 | 19 Kali | Download |
9 | SOP PENANGANAN KEBERATAN 3 | 17 Kali | Download |
10 | SOP PERMOHONONAN IP 2 | 15 Kali | Download |
11 | SOP DIDP 1 | 23 Kali | Download |
12 | SK PPID DINDAGKOP | 20 Kali | Download |
13 | REALISASI PENANGANAN COVID AGUSTUS 2021 DINDAGKOP | 21 Kali | Download |
14 | DPPA DID 2021 | 7 Kali | Download |
15 | SUMBER DANA ANGGARAN COVID 2021 | 20 Kali | Download |
16 | LAPORAN FISIK KEUANGAN TAHUN 2021 | 28 Kali | Download |
17 | LAPORAN FISIK KEUANGAN TAHUN 2020 | 34 Kali | Download |
18 | RKT 2022 | 21 Kali | Download |
19 | RKT 2021 | 26 Kali | Download |
20 | RKT 2020 | 20 Kali | Download |
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak

KEPALA DINDAGKOP UKM KAB. DEMAK