Download Area
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 21 | REALISASI PENANGANAN COVID AGUSTUS 2021 DINDAGKOP | 100 Kali | Download |
| 22 | DPPA DID 2021 | 40 Kali | Download |
| 23 | SUMBER DANA ANGGARAN COVID 2021 | 121 Kali | Download |
| 24 | LAPORAN FISIK KEUANGAN TAHUN 2021 | 229 Kali | Download |
| 25 | RKT 2022 | 175 Kali | Download |
| 26 | RKT 2021 | 144 Kali | Download |
| 27 | RKT 2020 | 135 Kali | Download |
| 28 | SK PEMBENTUKAN TIM MONEV RENSTRA 2016-2021 | 135 Kali | Download |
| 29 | RENSTRA 2016-2021 DINDAGKOP UKM | 206 Kali | Download |
| 30 | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 III | 550 Kali | Download |
| 31 | PK PERUBAHAN KADIN 06 OKTOBER 2020 II | 318 Kali | Download |
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak

KEPALA DINDAGKOP UKM KAB. DEMAK








