Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
21 | LAPORAN FISIK KEUANGAN TAHUN 2021 | 197 Kali | Download |
22 | LAPORAN FISIK KEUANGAN TAHUN 2020 | 188 Kali | Download |
23 | RKT 2022 | 149 Kali | Download |
24 | RKT 2021 | 115 Kali | Download |
25 | RKT 2020 | 113 Kali | Download |
26 | SK PEMBENTUKAN TIM MONEV RENSTRA 2016-2021 | 121 Kali | Download |
27 | RENSTRA 2016-2021 DINDAGKOP UKM | 182 Kali | Download |
28 | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 III | 525 Kali | Download |
29 | PK PERUBAHAN KADIN 06 OKTOBER 2020 II | 292 Kali | Download |
30 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 I | 190 Kali | Download |
31 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 | 261 Kali | Download |
32 | NARASI BAB III LKJiP TAHUN 2020 DINDAGKOP UKM | 76 Kali | Download |
33 | Laporan LKj IP Tahun 2020 | 416 Kali | Download |
34 | IKU TAHUN 2021 DINDAGKOP UKM | 146 Kali | Download |
35 | IKU TAHUN 2020 DINDAGKOP UKM | 130 Kali | Download |
36 | Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) BPUM Demak | 364 Kali | Download |
37 | SKM DINDAGKOP UKM SEMESTER 2 | 1275 Kali | Download |
38 | SKM DINDAGKOP UKM SEMESTER 1 | 902 Kali | Download |
39 | 5. RSU Rujukan Covid - 19 | 151 Kali | Download |
40 | 4. Buku Saku Pencegahan Corona | 265 Kali | Download |
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak
KEPALA DINDAGKOP UKM KAB. DEMAK